Información Básica.
No. de Modelo.
LA-INSECTICIDE
Modo
Insecticida al Contacto
Efecto toxicológica
Agentes de respiración
color
blanco
formulación
tc, wp
pureza
97%, 8%
vida útil
2 años
certificación
iso9001, bv, sgs
servicio adicional
odm/oem
Paquete de Transporte
Personalizado
Especificación
1L*12BOTTLES
Marca Comercial
LAVAURCHEMICAL
Origen
China
Código del HS
3808911990
Capacidad de Producción
10000metric Tons Per Year
Descripción de Producto
| Nombre común | Propoxur |
| No CAS | 114-26-1 |
| Formulación | TC,WP |
| Aplicaciones/usos | Bioquímica inhibidor de la colinesterasa. Modo de acción insecticida no sistémico con contacto y acción estomacal. Da un golpe rápido, y tiene una larga actividad residual. Usos Control de cucarachas, moscas, pulgas, mosquitos, insectos, Hormigas, millipedos y otras plagas de insectos en zonas de almacenamiento de alimentos, casas, casas de animales, etc. Control de insectos chupadores y masticadores (incluidos los áfidos) en frutas, verduras, plantas ornamentales, vides, maíz, alfalfa, habas de soja, algodón, caña de azúcar, arroz, cacao, silvicultura, etc.; también contra langostas migratorias y saltamontes. Fitotoxicidad los crisantemos, claveles e hidrangeas pueden resultar lesionados a dosis más altas. El adelgazamiento de la flor puede ocurrir en los árboles frutales. Tipos de formulación AE; DP; CE; FU; GR; RB; SL; UL; WP; OILSPRAY. Compatibilidad las mezclas con sustancias alcalinas no son estables. Productos seleccionados: Baygon (salud pública) (Bayer CropScience); Insectape (Hercon); Kerux (Kemio); Mitoxur (Dow AgroSciences); no Bay (Trithin); "Adecuado" (Sanonda); "tira de tóxicos" (para trampas de maleones de boll) (Hercon); "Unden" (uso agrícola) (Bayer CropScience); "Vector" (Vapco); mezclas: "Hinosuncide" (+ edifenfos) (Nihon Bayer) |
| ECOTOXICOLOGÍA | Aves dietética LC50 (5 d) para codorniz 2828, patos de pato > 5000 mg/kg dieta. Pescado LC50 (96 h) para pez sol 6,2-6,6, trucha arco iris 3,7-13,6, orfe dorada 12,4 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 0,15 mg/l. Las abejas son altamente tóxicas para las abejas. |
| Nombre del producto | Especificación |
| Abamectina | 95% TC, 36g/L CE, 18g/L CE |
| Clinianidina | 95% TC,50% WDG, 480G/L SC,180G/L FS |
| Emamectina Benzoato | 70%TC,5%WDG,50G/L CE,19G/L CE |
| Diazinón | 95% TC,600G/L EC,10% GR |
| Amitraz | 98% TC, 200g/LEC, 125g/LEC |
| Bifenthrin | 97% TC,200g/L FS, 100g/L CE,25g/L CE |
| Thiodocarb | 95% TC, 80% WDG, 75% WP, 375G/L SC |
| Metómil | 98%TC,90%SP,40%SP,200G/L EC |
| Nitenpiram | 95%TC,50%SP,50%SG,100G/L SL |
| Netaldehído | 99%TC,80%WP,5%GR |
| Diflubenzurón | 95%TC,50%WP,200G/L SC,250G/L SC |
| Grifo | 98%TC,50%SP |
| Acephate | 95% TC,75% SP,400G/L CE,300G/L CE |
| Imidacloprid | 97%TC,70%WDG, 25%WP,200G/L SL |
| Carbarilo | 98%TC,85%WP |
| Dimetoato | 98% TC, 400G/L EC |
| DDVP | 95% TC,1000G/L CE,800G/L CE,77,5% CE |
| Acetamiprid | 97%TC,60%WP,20%SP,200G/L SL |
| Dinotefuran | 96%TC,50%WDG,300G/L SC,20%SP |
| Clorpirifos | 98% TC,480g/L CE, 400g/L CE |
| Profenofos | 94% TC,500G/L CE,10% GR |
| Clorfenapir | 98% TC,360g/L SC, 240g/L SC,100g/L SC |
| Malatión | 97%TC,570G/L EC,50%WP |
| Carbofurano | 97% TC, 10% FSC, 3% GR |
| Tiociclam | 90%TC 50%SP |
| Tiacloprid | 95% TC,480g/L SC, 240g/L SC |
| Hexitiazox | 97% TC,5% WP,50G/L CE |
| Indoxacarb | 90% TC,30% WDG, 150G/L EC,10% SC |
| Lambda-cihalotrina | 95%TC,100G/L CS,10%WP,50G/L CE |
| Alfa-cipermetrina | 95% TC,100G/L EC |
| Thiodicarb | 95%TC,80%WDG,75%WP,375G/L SC |
| Buprofezina | 98%TC,50%SC,40%SC,25%SC,25%WP |
| Fipronil | 96% TC, 80% WDG, 200G/L SC, 500G/L FS |
| Deltametrina | 98% TC,50g/L CE, 25g/L CE |
| Ciflutrina | 94% TC, 245g/L CE, 25% g/L EW |
| Lufenurón | 98% TC, 50G/L EC, 85% WP |
| Ciromazina | 98% TC, 75% WP, 50% WP |
| Cipermetrina | 94% TC, 200g/L CE, 100g/L CE |





PREGUNTAS FRECUENTES: P: ¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Establecimos nuestra fábrica hace nueve años. Tenemos productos de primera calidad y control de calidad estricto.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
A:hay muestras gratuitas disponibles, pero los cargos de flete estarán en su cuenta y los cargos serán devueltos a usted o deducirán de su pedido en el futuro. Dentro DE 25kg puede ser enviado por FedEx/DHL/UPS/TNT por servicio de puerta a puerta.
P: ¿Qué tipo de condiciones de pago aceptas?
A:T/T, Western Union, o Paypal para pedidos pequeños como 25kg, 50kg, o menos. Para el orden normal, T/T o L/C.
P: ¿puede proporcionar apoyo para el registro?
R: Tenemos un equipo de registro fuerte, podemos apoyar la mayoría de los registros según los requisitos de los clientes.
P: ¿puedes pintar nuestro logo?
R: Sí. Se acepta OEM.
P: ¿tu hora de entrega?
A:dentro DE 25kg, normalmente por DHL o FedEx, servicio puerta a puerta, alrededor de 7 días. Para los productos por lotes, plazo de entrega en 15-30 días por mar o aire.