- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Categoría de producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto






| Anchura del carro | 1,8*1,2m |
| Carga del vehículo | 800kg~1500kg |
| Kilometraje de crucero | ≥100 km |
| Pendiente de escalada | ≥25° |
| Potencia nominal del motor | 72V2500W |
| Especificaciones del controlador | TBL8143 controlador de codificación magnética |
| Tamaño de los neumáticos | 450-12 |
| Batalla delantera y trasera | 2200mm |
| Modo de freno | Freno de tambor 220 |
| 40"HQ contenedor lleno cantidad de carga | 26 unidades |
| Especificaciones de la batería | 72V150AH |
| Tiempo de carga | Carga rápida: 5-6 horas carga lenta: 8-10 horas |
| Duración de la batería | 2000 veces, carga y descarga |
| garantía | Implementar sistema de compra post-venta: 200 juegos de baterías, 1 juegos de baterías del mismo modelo y 3 placas de protección. Al mismo tiempo, proporcionar un entorno de mantenimiento más conveniente y las piezas de repuesto correspondientes. |
| Velocidad máxima | ≥50km/h |
| Kilometraje cargado | ≥60km |
| Kilometraje descargado | ≥100km |


P: ¿es usted un fabricante o un comerciante?
R: Somos un fabricante, centrado en la I+D, la producción y la venta de triciclos.
P: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Nuestro MOQ será un contenedor 40HQ. Dependiendo del modelo, el número de triciclos oscile entre 20 y 50.
P: ¿Puedo comprar un triciclo de muestra primero?
R: Lo sentimos, no podemos proporcionar uno o varios triciclos de muestra.
P: ¿puedes personalizar los triciclos?
R: Sí. Contamos con un equipo de I+D sólido y podemos ofrecer una personalización en profundidad de acuerdo con las necesidades reales de los clientes.
