Información Básica.
No. de Modelo.
                                     ABLD90
                                 volumen máx. de producto
                                     60l
                                 aplicación
                                     30~60l botellas, bidones, juguetes
                                 más aplicación
                                     bidones de aceite de plástico, contenedores, bidones, barriles
                                 material adecuado
                                     pe.pp,pvc,ps,petg,etc.
                                 material del molde
                                     s136, p20, 4cr13
                                 garantía
                                     12 meses
                                 tiempo de entrega
                                     55 a 65 días laborables
                                 tornillo
                                     90 mm
                                 max muere boca
                                     280~340mm
                                 fuerza de sujeción
                                     210 a 260 kn
                                 tamaño máx. del molde
                                     700 x 950 mm
                                 distancia de plantilla
                                     450~1000mm
                                 potencia de calefacción
                                     5~7 kw
                                 tamaño de la máquina
                                     4,6*2,4*3,8(m)
                                 peso de la máquina
                                     12 t
                                 Paquete de Transporte
                                     Film Packaging
                                 Especificación
                                     ABLD90
                                 Marca Comercial
                                     DAWSON
                                 Origen
                                     Jiangsu Zhangjiagang
                                 Código del HS
                                     8477301000
                                 Capacidad de Producción
                                     50~60 PCS/H
                                 Descripción de Producto
    DAWSON GRUPO DE MAQUINARIA Y MOLDES 
***EXPERTO EN MÁQUINA DE MOLDEO POR SOPLADO POR EXTRUSIÓN***
    
Nuestros clientes están en todo el mundo.
           
Vietnam, Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia, Sri Lanka, Kazajstán, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Malta, Rumania, Italia, India, Siria, Etiopía, Egipto, Sudán, Túnez, Argelia, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Zimbabue, México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú
    
Máquina de moldeo por soplado por extrusión ABLD90





 
    
        
   ***EXPERTO EN MÁQUINA DE MOLDEO POR SOPLADO POR EXTRUSIÓN***
Nuestros clientes están en todo el mundo.
Vietnam, Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia, Sri Lanka, Kazajstán, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Malta, Rumania, Italia, India, Siria, Etiopía, Egipto, Sudán, Túnez, Argelia, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Zimbabue, México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú
Máquina de moldeo por soplado por extrusión ABLD90





 
        Máquina de moldeo por soplado por extrusión ABLD90    
   | Parámetros básicos | Material adecuado | PE.PP,PVC,PS,PETG,etc. | |
| Volumen máximo | ABLD90 máx.: 60L | ||
| Capacidad de salida | 40~50pcs/h | ||
| Tamaño | 4,6×2,4×3,8(M) | ||
| Peso | 12T | ||
| sistema | Especificación | Parámetros | Nota | 
| Sistema de plasticizión | Resuma | Sistema de plastificación de bajo consumo de potencia de alta eficiencia, control de transductores, función de autoprotección cuando se inició a baja temperatura | |
| Reductor | Acabado duro, alta intensidad, reductor de ruido bajo | ||
| Tornillo | ∮25,relación L/D 38CrMoALA, 90mm | Sistema de refrigeración disponible | |
| Plastificación | 100 ~ 130kg/H | HDPE | |
| Zona de calefacción | 4 Calentador de aluminio | Calefacción automática | |
| Potencia de calefacción | 15~18KW/H | ||
| Motor de extrusión | Motor asíncrono trifásico (380V,50Hz) | ||
| Ventilador de refrigeración | 4zone | Refrigeración automática | |
| Sistema de extrusión | Resuma | acero aleado de alto grado, alimentación central | |
| Número cabezal de roscar | 1 | ||
| Distancia central de los cabezales de troquel | / | ||
| Max muere boca | ∮280~340mm | ||
| Zona de calefacción | 4 ciclo de calentamiento de acero inoxidable | ||
| Potencia de calefacción | 5~7KW | ||
| Sistema de sujeción | Resuma | Alta intensidad, rigidez, bloqueo central del molde, apertura estable del molde y sistema de fijación | |
| Fuerza de sujeción | 210~260KN | ||
| Distancia de plantilla | 450~1000mm | ||
| Tamaño máx. Del molde | 700X950 mm | ||
| Material del molde | Acero de 50# de alta calidad | ||
| Sistema eléctrico | Resuma | Pantalla táctil PLC+(interfaz hombre-máquina)sistema de control de máquina de moldeo por soplado de extrusión estándar(monitorización AUTOMÁTICA, alarma de fallo, recuento automático, función auxiliar disponible) | Mitsubishi PLC japonés sistema | 
| Utilizar la interfaz | Pantalla táctil, sistema de alarma de autodiagnóstico automático | ||
| Control de temperatura | Módulo de control automático de temperatura | ||
| Control de movimiento | Japonés Mitsubishi, chino/inglés Versión | ||
| Protección eléctrica | Sobrecarga de amperios, función de autoprotección de cortocircuito eléctrico | ||
| sistema hidráulico | Resuma | Bloque hidráulico integrado de funciones múltiples Control proporcional, alta eficiencia | |
| Motor de la bomba de aceite | Motor asíncrono trifásico (380V/220V,50/60Hz) | ||
| Bomba de aceite | Bomba doble importada | ||
| Válvulas | Válvulas y conexiones de la bomba de aceite importadas | ||
| Tubos de aceite | Doble capa resistente a la sobrepresión | ||
| Presión del sistema | 60kg/cm² | ||
| Sistema de refrigeración | Ciclo de refrigeración por agua independiente, sistema de refrigeración del refrigerador de aceite | ||
| Sistema neumático | Resuma | Taiwán AIRTAC sistema neumático | |
| Presión de aire | 0,6Mpa | ||
| Desplazamiento de aire | 0,8M3/min | ||
| Válvula electromagnética | Taiwán AIRTAC | ||
| Sistema de refrigeración | Resuma | Sistema de refrigeración independiente del molde, la camisa del husillo y el sistema de aceite | |
| Medio de refrigeración | Agua | ||
| Flujo de agua | 90L/min | ||
| Presión del agua | 0,3-0,6MPa | ||
 
    
    
    
    
    
   